Zahlen und Fakten
22. March 2016
In diesem Artikel findet ihr diverse, eher wenig ernst zunehmende, Zahlen und Fakten.
Stand: 05.05.2017
FortbewegungÜbernachtungenSoziales
| Zurückgelegte Kilometer im Auto | 19’313km |
| Längste Strecke an einem Tag im Auto | 1’050km |
| Zurückgelegte Kilometer auf dem Motorrad | 2899km |
| Zurückgelegte Kilometer im Gesamten | 77’037km |
| Busfahrten | 68 |
| Mitgenommene Hitchhikers | 28 |
| Hitchhiked | 7 |
| Grenzübergänge | 16 |
| Autopannen | 5 |
| Motorradpannen | 1 |
| Übernachtungen im Auto | 29 |
| Anzahl besuchte Hostels | 71 |
| Übernachtungen im Zelt | 15 |
| Übernachtungen an Flughäfen | 1 |
| Personen aus wie vielen Nationalitäten kennengelernt | 50 |
| Personen kennengelernt mit denen etwas unternommen wurde | 268 |
| Die meisten kennengelernten Personen kommen aus… | Deutschland |
Länder und Wetter
LänderTage pro LandLändersehenswürdigkeiten/Facts/ZusammenfassungWetter
| Teuerstes Land | Neuseeland |
| Günstigstes Land | Kolumbien |
| Anzahl besuchter Länder | 17 |
| Besuchte Länder | Brasilien, Chile, Argentinien, Peru, Ecuador, Kolumbien, Neuseeland, Australien, Philippinen, Thailand, Kirgistan, Kasachstan, Tajikistan, Lettland, Estland, Litauen, Holland |
| Brasilien | 17 |
| Chile | 110 |
| Argentinien | 44 |
| Peru | 36 |
| Ecuador | 31 |
| Kolumbien | 90 |
| Neuseeland | 64 |
| Australien | 20 |
| Philippinen | 25 |
| Kirgistan | 30 |
| Kasachstan | 7 |
| Tajikistan | 45 |
| Lettland | 10 |
| Estland | 8 |
| Litauen | 12 |
| Holland | 4 |
| Brasilien | Offenheit der Menschen, Iguazu-Wasserfälle (zu kurzer Aufenthalt für mehr Infos) |
| Chile | Patagonien, Careterra Austral, Andenhochland, Atacama-Wüste, Wein |
| Argentinien | Unendliche Weiten, Asados, Italien 2.0 was die Menschen betrifft, Iguazu-Wasserfälle, Wein |
| Peru | Tolles Essen, Kulturelle Schätze, Landschaften |
| Ecuador | Galapagos-Tierwelt, Gründelandschaften |
| Kolumbien | Medellin, Freundlichkeit der Leute, Lebensstil |
| Neuseeland | Diversität der Landschaften, Strassen/Routen, Alpines Klima |
| Australien | Keine Beurteilung da nicht gereist, nur Besuch von Reisefreundschaften |
| Philippinen | Wetter, Weisse Traumstrände, Gelassenheit/Vibe |
| Sonnentage | 314 |
| Regentage | 80 |
